| برند | Mibro |
|---|---|
| ابعاد | ۴۳.۹ × ۳۶.۵ × ۱۱.۳ میلیمتر |
| وزن | ۶۷.۳۴ گرم با بند استیل – ۳۲.۷۹ گرم با بند نایلونی بافتهشده – ۴۱ گرم با بند سیلیکونی |
| جنس بدنه | 10٪ الیاف شیشه (GF), آلیاژ آلومینیوم, پلیکربنات (PC) |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 5 اتمسفر, دارد |
| صفحه نمایش | ۱.۷۵ اینچ AMOLED مربعی |
| رزولوشن | 390 در 450 پیکسل |
| نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
| پشتیبانی سیستم عامل | Android, IOS |
| استاندارد عملکرد | تا 30 روز در حالت آماده به کار – تا 8 روز استفاده روزمره – تا 15 ساعت با GPS روشن – تا 6 ساعت با پخش موسیقی – تا 4.5 ساعت مکالمه مداو |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| سنسورها | : سنسور نوری PPG (ضربان قلب و اکسیژن خون) – شتابسنج (ACC)، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، فشارسنج |
| سایر ویژگی ها | -دارای تایمر، زنگ هشدار، کرنومتر، ماشینحساب، تقویم، وضعیت آبوهوا- پایش سلامت بانوان – پیدا کردن گوشی از طریق ساعت – قابلیت تماس بلوتوثی, دارای واچفیسهای هوشمند AI – دارای دستیار صوتی – قابلیت تخلیه آب با یک لمس – دارای اپلیکیشن اختصاصی Mibri Fit – سنسور پیشرفته ۶ محوره BOSCH, قابلیت مکالمه: دارد – از طریق بلوتوث, قابلیت کنترل و پخش موسیقی – یادآور پیامها، یادآور تماس ورودی، یادآورهای سلامتی – دارای دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی- قابلیت برنامهریزی هوشمند AI, پشتیبانی از GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS – شارژ مغناطیسی (Magnetic Contact) – دارای بند 20 میلیمتری – بهروزرسانی نرمافزاری از طریق OTA (بیسیم), پشتیبانی از بیش از 100 حالت ورزشی متنوع – پایش ضربان قلب – پایش اکسیژن خون – ثبت فعالیتهای ورزشی و تمرین تنفس – پایش استرس – ثبت کیفیت خواب |
نظر اختصاصی
فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند وارد بررسی شوند.




















هنوز هیچ نظری وجود ندارد