| برند | Mibro |
|---|---|
| نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
| ابعاد | 46 در 11.56 میلی متر |
| وزن | 129.4 گرم با بند استیل – 63.6 گرم با بند سیلیکونی – 57.4 یل یند چرمی |
| جنس بدنه | – ۲۰٪ الیاف شیشه (GF), استیل ضدزنگ 316L, پلیکربنات (PC) |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 5 اتمسفر, دارد |
| صفحه نمایش | ۱.۴۳ اینچ AMOLED |
| رزولوشن | 466 در 466 پیکسل |
| پشتیبانی سیستم عامل | Android, IOS |
| استاندارد عملکرد | تا 30 روز در حالت آماده به کار – تا 8 روز استفاده روزمره – تا 15 ساعت با GPS روشن – تا 6 ساعت با پخش موسیقی – تا 4.5 ساعت مکالمه مداوم |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| سنسورها | سنسور نوری PPG (ضربان قلب و اکسیژن خون) – سنسور شتابسنج (ACC) |
| سایر ویژگی ها | امکان کنترل و پخش موسیقی – قابلیت اعلان پیامهای اپلیکیشنها، اعلان تماس ورودی – یادآورهای سلامتی – پشتیبانی از اپلیکیشن Mibro Fit – دارای سیستمعامل بسیار روان Mibro Galaxy OS 2.0, ثبت فعالیتهای ورزشی – تمرین تنفس – پایش استرس – ثبت کیفیت خواب – دارای دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی – قابلیت برنامهریزی هوشمند AI, دارای واچفیسهای هوشمند AI – قابلیت تخلیه آب با یک کلیک – دارای تایمر، آلارم، کرنومتر، ماشینحساب، تقویم، آبوهوا – پایش سلامت بانوان – قابلیت پیدا کردن گوشی, قابلیت بهروزرسانی نرمافزاری از طریق OTA (آنلاین و بیسیم) – پشتیبانی از بیش از 100 حالت ورزشی متنوع بصورت پیش فرض – پایش ضربان قلب – SpO2 پایش سطح اکسیژن خون, قابلیت مکالمه: دارد – از طریق بلوتوث, پشتیبانی از سیستم های موقعیتیابی ماهوارهای GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS – شارژ مغناطیسی (Magnetic Contact) – بند 22 میلیمتری |
نظر اختصاصی
فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند وارد بررسی شوند.





















هنوز هیچ نظری وجود ندارد