برند | Mibro |
---|---|
وزن | 57.15 گرم با بند چرم – 59 گرم با بند سیلیکونی |
ابعاد | 13.75×48.5×48.5 |
نوع کاربری | رسمی, روزمره |
جنس بدنه | آلیاژ روی و (PA+GF), بند سیلیکون, چرم |
مقاومت در برابر آب | تا عمق 5 اتمسفر, دارد |
صفحه نمایش | 1.3 اینچی, HD AMOLED |
رزولوشن | 466 در 466 پیکسل |
باتری | 350 میلی آمپر ساعتی, لیتیوم یونی |
استاندارد عملکرد | استفاده روزانه تا 15 روز – استندبای تا یک ماه – استفاده با GPS روشن تا 15 ساعت |
سنسورها | GPS, ارتفاع سنج, سنسور نور محیط, شتاب سنج 10 محوره, ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), فشار سنج هوا, قطب نما, ژیروسکوپ |
سایر ویژگی ها | دارای 150 حالت ورزشی – مانیتورینگ کیفیت خواب – پایش سطح استرس – کنترل سلامت و بهداشت زنان – تقویم – تایمر – نمایش وضعیت آب و هوا – ماشین حساب – قفل صفحه – پیدا کردن ساعت از طریق گوشی, دارای اکشن باتن و مجیک باتن فعال – دارای ویبره – قابلیت مکالمه – پشتیبانی از زبان فارسی دارای حافظه داخلی 512مگابایت – دارای پردازنده 2هسته ای – دارای صفحه نمایش همیشه روشن – دارای اسپیکر و میکروفون, دارای واچ فیس های متنوع با قابلیت شخصی سازی – بند با سایز 22 میلیمتر با قابلیت تعویض – سازگار با سیستم عامل اندروید و iOS – بدنهای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش |
فرم ساعت | گرد |
نظر اختصاصی
فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند وارد بررسی شوند.
هنوز هیچ نظری وجود ندارد